Todos los datos pueden utilizarse libremente, con el único requisito de citar expresamente su procedencia.
Dado que el objetivo es realizar un estudio a largo plazo que abarque varias anualidades, la prioridad se centra en el análisis pormenorizado de cada incidente, antes que en proporcionar datos con rapidez.
Cuadros resumen de datos provisionales
PRONOSTICO DE LOS INCIDENTES
Pronóstico del Incidente | 2015 | Total general |
Grupo1 | ||
Ahogamiento mortal | 335 | 335 |
Hombre | 259 | 259 |
Mujer | 76 | 76 |
Ahogamiento no mortal con hospitalizacion | 132 | 132 |
Hombre | 93 | 93 |
Mujer | 39 | 39 |
Ahogamiento no mortal sin secuelas | 1 | 1 |
Mujer | 1 | 1 |
Fallecimiento Sin Ahogamiento | 10 | 10 |
Lesiones | 7 | 7 |
Hombre | 6 | 6 |
Mujer | 1 | 1 |
Rescate con necesidad de observación posterior | 9 | 9 |
Hombre | 3 | 3 |
Mujer | 6 | 6 |
Rescate sin consecuencias | 125 | 125 |
Hombre | 94 | 94 |
Mujer | 25 | 25 |
Sin Datos | 6 | 6 |
Rescate y traslado a supervisión médica | 53 | 53 |
Hombre | 41 | 41 |
Mujer | 12 | 12 |
Sin datos | 6 | 6 |
Hombre | 4 | 4 |
Mujer | 1 | 1 |
Sin Datos | 1 | 1 |
Traumatismo/TRM | ||
Traumatismo/TRM | 27 | 27 |
Hombre | 20 | 20 |
Mujer | 7 | 7 |
Total general | 705 | 705 |
LOCALIZACION DE LOS AHOGAMIENTOS
Rótulos de fila | 2015 | Total general |
Embalses sin vigilancia | 13 | 13 |
Entorno marino y playas sin vigilancia | 37 | 37 |
Franja costera o alta mar | 17 | 17 |
Otros | 1 | 1 |
Parque acuatico | 2 | 2 |
Piscinas de equipamientos hoteleros y similares | 6 | 6 |
Piscinas domesticas no vigiladas | 12 | 12 |
Piscinas publicas con vigilancia | 13 | 13 |
Piscinas urbanización o privadas no vigiladas | 7 | 7 |
Playas con vigilancia | 62 | 62 |
Playas sin vigilancia | 90 | 90 |
Puertos, embarcaderos, amarres | 11 | 11 |
Rios, canales y similares | 48 | 48 |
Sistemas de recogida, transporte o almacenamiento de agua | 13 | 13 |
Contenedor de agua, cubo, fuente, etc | 2 | 2 |
Bañera | 1 | 1 |
Total general | 335 | 335 |
FALLECIMIENTOS POR PROVINCIAS
Pronostico | Ahogamiento mortal | |
Cuenta de Pronostico | Año | |
Rótulos de fila | 2015 | Total general |
Andalucía | 57 | 57 |
Hombre | 50 | 50 |
Mujer | 7 | 7 |
Aragón | 7 | 7 |
Hombre | 4 | 4 |
Mujer | 3 | 3 |
Asturias | 8 | 8 |
Hombre | 4 | 4 |
Mujer | 4 | 4 |
Baleares | 28 | 28 |
Hombre | 22 | 22 |
Mujer | 6 | 6 |
Canarias | 53 | 53 |
Hombre | 41 | 41 |
Mujer | 12 | 12 |
Cantabria | 12 | 12 |
Hombre | 10 | 10 |
Mujer | 2 | 2 |
Castilla La Mancha | 7 | 7 |
Hombre | 4 | 4 |
Mujer | 3 | 3 |
Castilla y León | 7 | 7 |
Hombre | 6 | 6 |
Mujer | 1 | 1 |
Cataluña | 46 | 46 |
Hombre | 27 | 27 |
Mujer | 19 | 19 |
Cdad Valenciana | 37 | 37 |
Hombre | 29 | 29 |
Mujer | 8 | 8 |
Euskadi | 4 | 4 |
Hombre | 3 | 3 |
Mujer | 1 | 1 |
Extremadura | 8 | 8 |
Hombre | 7 | 7 |
Mujer | 1 | 1 |
Galicia | 31 | 31 |
Hombre | 24 | 24 |
Mujer | 7 | 7 |
La Rioja | 1 | 1 |
Hombre | 1 | 1 |
Madrid | 7 | 7 |
Hombre | 6 | 6 |
Mujer | 1 | 1 |
Murcia | 15 | 15 |
Hombre | 15 | 15 |
Navarra | 7 | 7 |
Hombre | 6 | 6 |
Mujer | 1 | 1 |
Total general | 335 | 335 |
AHOGAMIENTO MORTALES MENORES 14 AÑOS
Pronostico | Ahogamiento mortal | |
Edad | (Varios elementos) | |
Ahogamiento en menores de 14 años | x | |
x | 2015 | Total general |
Hombre | 16 | 16 |
Parque acuatico | 2 | 2 |
Piscinas domesticas no vigiladas | 6 | 6 |
Piscinas publicas con vigilancia | 2 | 2 |
Piscinas urbanización o privadas no vigiladas | 1 | 1 |
Playas sin vigilancia | 1 | 1 |
Rios, canales y similares | 2 | 2 |
Sistemas de recogida, transporte o almacenamiento de agua | 1 | 1 |
Contenedor de agua, cubo, fuente, etc | 1 | 1 |
Mujer | 10 | 10 |
Piscinas de equipamientos hoteleros y similares | 4 | 4 |
Piscinas domesticas no vigiladas | 2 | 2 |
Piscinas publicas con vigilancia | 1 | 1 |
Piscinas urbanización o privadas no vigiladas | 1 | 1 |
Rios, canales y similares | 1 | 1 |
Bañera | 1 | 1 |
Total general | 26 | 26 |
AHOGAMIENTOS MORTALES POR NACIONALIDADES
Rótulos de fila | Hombre | Mujer | Total general |
2015 | |||
Alemania | 14 | 6 | 20 |
Austria | 2 | 2 | |
Belgica | 4 | 1 | 5 |
Colombia | 1 | 1 | |
Ecuador | 1 | 1 | 2 |
España | 186 | 49 | 235 |
Finlandia | 1 | 1 | |
Francia | 6 | 2 | 8 |
Holanda | 2 | 2 | |
Honduras | 1 | 1 | |
India | 1 | 1 | |
Lituania | 2 | 2 | 4 |
Marruecos | 7 | 1 | 8 |
Noruega | 1 | 1 | 2 |
Polonia | 2 | 2 | |
Portugal | 2 | 1 | 3 |
R Dominicana | 1 | 1 | |
Reino Unido | 6 | 2 | 8 |
Rumanía | 2 | 2 | 4 |
Rusia | 2 | 3 | 5 |
Senegal | 4 | 4 | |
Sin datos | 6 | 1 | 7 |
Siuza | 1 | 1 | |
Suiza | 2 | 1 | 3 |
Turquia | 3 | 3 | |
Venezuela | 1 | 1 | |
Vietnam | 1 | 1 | |
Total general | 259 | 76 | 335 |
MAPA REALIZADO CON CARTODB
Todos los datos pueden utilizarse libremente, con el único requisito de citar expresamente su procedencia.
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.