Puedes descargar el INFORME DETALLADO este enlace.
AHOGAMIENTO.COM recoge desde 2013 datos de
los ahogamientos en el medio acuático en toda España y es la fuente de
referencia para los profesionales del Socorrismo Acuático y los Medios de
Comunicación.
Es un proyecto de la ESCUELA SEGOVIANA DE
SOCORRISMO y de AETSAS (Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático
y Socorrismo) dirigido por Luis Miguel Pascual con el objetivo de recopilar
datos sobre la dimensión real del problema que supone el Ahogamiento en España
y de concienciar y mejorar la prevención, especialmente en los niños, de manera
totalmente desinteresada.
Todos los datos pueden utilizarse libremente, con el
único requisito de citar expresamente su procedencia: www.ahogamiento.com y que
el estudio es llevado a cabo por AETSAS
(Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo) y la Escuela Segoviana de Socorrismo.
Total de incidentes registrados según su pronóstico
Nota Importante
Pronóstico del Incidente | 2013 | 2014 | 2015 | Total general |
Grupo1 | ||||
Ahogamiento mortal | 259 | 343 | 335 | 937 |
Hombre | 210 | 278 | 259 | 747 |
Mujer | 47 | 65 | 76 | 188 |
Sin Datos | 2 | 2 | ||
Ahogamiento no mortal con hospitalizacion | 63 | 105 | 132 | 300 |
Hombre | 39 | 60 | 93 | 192 |
Mujer | 24 | 45 | 39 | 108 |
Ahogamiento no mortal sin secuelas | 1 | 1 | 2 | |
Hombre | 1 | 1 | ||
Mujer | 1 | 1 | ||
Fallecimiento Sin Ahogamiento | 3 | 10 | 13 | |
Lesiones | 1 | 13 | 7 | 21 |
Hombre | 1 | 12 | 6 | 19 |
Mujer | 1 | 1 | 2 | |
Rescate con necesidad de observación posterior | 3 | 2 | 9 | 14 |
Hombre | 3 | 2 | 3 | 8 |
Mujer | 6 | 6 | ||
Rescate sin consecuencias | 61 | 56 | 125 | 242 |
Hombre | 21 | 44 | 94 | 159 |
Mujer | 11 | 12 | 25 | 48 |
Sin Datos | 29 | 6 | 35 | |
Rescate y traslado a supervisión médica | 20 | 40 | 53 | 113 |
Hombre | 10 | 27 | 41 | 78 |
Mujer | 10 | 13 | 12 | 35 |
Sin datos | 2 | 3 | 6 | 11 |
Hombre | 2 | 1 | 4 | 7 |
Mujer | 1 | 1 | 2 | |
Sin Datos | 1 | 1 | 2 | |
Traumatismo/TRM | ||||
Traumatismo/TRM | 2 | 3 | 27 | 32 |
Hombre | 2 | 3 | 20 | 25 |
Mujer | 7 | 7 | ||
Total general | 411 | 569 | 705 | 1685 |
Nota Importante
La disparidad y el incremento de
cifras entre los años 2013, 2014 y 2015, se deben en gran parte a que el
sistema de recogida de datos se ha ido refinando y por tanto el número de
incidentes que se han detectado e incluido en el estudio ha aumentado, así como
que los medios de comunicación y los servicios de emergencias y 112 de las
Comunidades Autónomas publican también con más detalle y fiabilidad las
intervenciones realizadas.
Puede ver más información en esta entrada.
Puede ver más información en esta entrada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por añadir tu comentario.
Thank you a lot for your comments.